POS機刷卡手續(xù)費多少
POS機新規(guī)定實施之后,直接影響的是安裝POS機的用戶。屆時刷信用卡封頂機取消,刷借記卡時費率降低了。新規(guī)實施也是為了防止套現(xiàn)?!敝行陪y行平頂山分行工作人員說,以前使用的有封頂機,有的是30元封頂,有的是50元封頂。
新規(guī)實施之后將取消封頂,借記卡的刷卡費率降低,2000元以上為18—20元(包括發(fā)卡行服務費、第三方收費),這樣可以減輕商戶的負擔。最新的POS機刷機各大銀行手續(xù)費標如下:
機構(gòu)名稱 | 商戶大獎 | POS刷卡費率 | |
借記卡 | 信用卡 | ||
中國銀行 | 標準類 | 0.5%-20封頂 | 0.60% |
優(yōu)惠類 | 0.38%-16封頂 | 0.38% | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 標準類 | 0.5%-20封頂 | 0.50% |
優(yōu)惠類 | 0.38%-13封頂 | 0.38% | |
工商銀行 | 標準類 | 0.5%-17封頂 | 0.60% |
優(yōu)惠類 | 0.39%-13.26封頂 | 0.47% | |
建設銀行 | 標準類 | 0.5%-20封頂 | 0.60% |
優(yōu)惠類 | 0.38%-15封頂 | 0.38% | |
交通銀行 | 標準類 | 0.5%-20封頂 | 0.60% |
優(yōu)惠類 | 0.38%-15封頂 | 0.38% | |
郵儲銀行 | 標準類 | 0.5%-17封頂 | 0.55% |
優(yōu)惠類 | 0.3%-13封頂 | 0.39% | |
招商銀行 | 標準類 | 0.6%-19封頂 | 0.66% |
優(yōu)惠類 | — | — | |
中信銀行 | 標準類 | 0.5-18封頂 | 0.55% |
優(yōu)惠類 | — | — | |
廣發(fā)銀行 | 標準類 | 0.5%-17封頂 | 0.60% |
優(yōu)惠類 | — | — | |
平安銀行 | 標準類 | 0.533%-19.75封頂 | 0.63% |
優(yōu)惠類 | 0.38%-13封頂 | 0.38% | |
民生銀行 | 標準類 | 0.45%-20封頂 | 0.55% |
優(yōu)惠類 | 0.38-16封頂 | 0.48% | |
光大銀行 | 標準類 | 0.5%-20封頂 | 0.55% |
優(yōu)惠類 | 0.3%-12.68%封頂 | 0.40% | |
浦發(fā)銀行 | 標準類 | 0.45%-20封頂 | 0.50% |
優(yōu)惠類 | 0.35%-15封頂 | 0.45% | |
華夏銀行 | 標準類 | 0.55%-19.5封頂 | 0.50% |
優(yōu)惠類 | — | — | |
興業(yè)銀行 | 標準類 | 0.45%-20封頂 | 0.55% |
優(yōu)惠類 | 0.34%-13封頂 | 0.42% |
POS機刷卡手續(xù)費怎么算
1.一般行業(yè)為1%,特殊行業(yè)為2%左右(如賓館、酒店、珠寶、工藝品等)。
2.大宗交易和批發(fā)交易,扣率封頂,一般為0.5%-1%,單筆20元或50元封頂。
3.手續(xù)費規(guī)定有商戶承擔,由銀聯(lián)清算資金時扣除。收益中發(fā)卡銀行得70%,銀聯(lián)10%,為固定部分,剩余為收單銀行或收單公司收益。
4.任何其他扣率,如0.4%、0.8%、1.6%或1.8%等等,不同行業(yè)類型手續(xù)費率不同,這是全國統(tǒng)一的。