馬上要到五一長假了,消費者紛紛安排起假期行程。說到飛機出行,這里頭的學問可是很大的,比如哪家航空公司票價優(yōu)惠、服務好,哪個渠道訂票既方便又便宜,以及刷哪些信用卡訂機票可多倍累積航空里程等等。如果不研究不實測,還真的是很難獲得答案。今天,卡寶寶小編想跟大家聊聊信用卡訂機票有沒有積分這個問題。究竟刷哪些信用卡訂票有積分呢?
假期的機票往往很貴,花這么多錢買了票卻不能累積積分豈不是很虧!信用卡訂機票有沒有積分,不但與信用卡本身的積分政策有關,還與你訂票的方式和選擇的航空公司有關。下面,小編分別就四大航空公司的情況為大家逐一說明(內(nèi)容為網(wǎng)友實測,空白部分為未知):
1、中國航空公司
中國航空公司 | |||
---|---|---|---|
銀行 | 電話訂票 | 手機 | 網(wǎng)站(快捷支付) |
工行 | 有 | 有 | 無 |
中行 | 有 | ||
建行 | 無 | 有 | 無 |
農(nóng)行 | 有 | 無 | |
交行 | 有 | 有 | |
招行 | 有 | 無 | 無 |
廣發(fā) | 有 | 有 | 有 |
中信 | 有 | 有 | 有 |
光大 | |||
民生 | 有 | 有 | 無 |
平安 | |||
興業(yè) | 有 | 有 | 有 |
華夏 |
2、南方航空公司
南方航空公司 | |||
---|---|---|---|
銀行 | 電話訂票 | 手機 | 網(wǎng)站(快捷支付) |
工行 | 無 | 無 | 無 |
中行 | 無 | 無 | 無 |
建行 | 無 | 無 | 無 |
農(nóng)行 | 有 | ||
交行 | 無 | ||
招行 | 有 | 無 | |
廣發(fā) | 有 | 有 | 有 |
中信 | 有 | 有 | 有 |
光大 | |||
民生 | 無 | 有 | |
平安 | |||
興業(yè) | 有 | 有 | 有 |
華夏 | 無 |
3、東方航空公司
東方航空公司 | |||
---|---|---|---|
銀行 | 電話訂票 | 手機 | 網(wǎng)站(快捷支付) |
工行 | 聯(lián)名卡有 | ||
中行 | 無 | 無 | |
建行 | 無 | ||
農(nóng)行 | 快捷支付有 | ||
交行 | 無 | 無 | |
招行 | |||
廣發(fā) | 有 | 無 | 有 |
中信 | 有 | 有 | 有 |
光大 | 快捷支付有 | ||
民生 | 有 | 無 | |
平安 | |||
興業(yè) | 有 | 無 | 快捷支付有 |
華夏 |
4、海南航空公司
海南航空公司 | |||
---|---|---|---|
銀行 | 電話訂票 | 手機 | 網(wǎng)站(快捷支付) |
工行 | |||
中行 | 有 | 有 | |
建行 | 無 | 有 | |
農(nóng)行 | 有 | 有 | |
交行 | 無 | ||
招行 | 無 | ||
廣發(fā) | 有 | 有 | |
中信 | 有 | 有 | |
光大 | 有 | ||
民生 | 有 | 有 | |
平安 | 有 | ||
興業(yè) | 有 | 有 | |
華夏 | 有 |
由上表可知,廣發(fā)、中信、農(nóng)行信用卡訂機票更容易累積積分。推薦大家辦理幾款訂機票可多倍累積航空里程的航空聯(lián)名卡。
中信銀行國航知音卡金卡
購國航機票享雙倍里程、雙重航空險
廣發(fā)銀行Master南航明珠信用卡金卡
生日、商旅類消費雙倍里程贈送