全國(guó)各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定 | ||||
網(wǎng)銀名稱 | 卡種 | 客戶類型 | 單筆金額 | 每日限額 |
中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 存量靜態(tài)密碼 | 300 | 300 |
電子銀行口令卡+未開(kāi)通短信認(rèn)證 | 500 | 1000 | ||
電子銀行口令卡+開(kāi)通短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | ||
電子密碼器 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | ||
一代U盾+未開(kāi)通短信認(rèn)證 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | ||
一代U盾+開(kāi)通短信認(rèn)證 | 100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | ||
二代U盾 | 100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | ||
中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 便捷支付 | 500 | 500 |
文件證書 | 不支持 | 不支持 | ||
動(dòng)態(tài)口令卡 | 5000 | 5000 | ||
短信動(dòng)態(tài)口令 | ||||
文件證書+動(dòng)態(tài)口令卡 | ||||
一代網(wǎng)銀盾 | 5萬(wàn) | 10萬(wàn) | ||
一代網(wǎng)銀盾+動(dòng)態(tài)口令卡 | 50萬(wàn) | 50萬(wàn) | ||
一代網(wǎng)銀盾+短信動(dòng)態(tài)口令 | ||||
二代網(wǎng)銀盾 | ||||
賬號(hào)支付服務(wù) | 1000 | 1000 | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行 | 借記卡 | 瀏覽器證書+動(dòng)態(tài)口令卡 | 1000 | 3000 |
K寶證書 | 無(wú)限額 | 無(wú)限額 | ||
中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 動(dòng)態(tài)口令牌 | 5萬(wàn) | 10萬(wàn) |
小額信用卡 | 開(kāi)通網(wǎng)上支付功能 | 300 | 5000 | |
大額信用卡 | 開(kāi)通網(wǎng)上支付功能 | 5000 | 5000 | |
招商銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 大眾版 | 500 | 5000 |
專業(yè)版 | 客戶自設(shè)限額 | 客戶自設(shè)限額 | ||
信用卡 | 開(kāi)通網(wǎng)上支付功能 | 客戶自設(shè)限額 | 信用卡透支額度 | |
交通銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 短信密碼版 | 5000 | 5000 |
證書認(rèn)證版 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | ||
信用卡 | 短信密碼版 | 5000 | 5000 | |
證書認(rèn)證版 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | ||
郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) |
電子令牌 | 10萬(wàn) | 10萬(wàn) | ||
USB-KEY+手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | ||
民生銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 大眾版 | 300 | 300 |
瀏覽器證書 | 5000 | 5000 | ||
U寶 | 50萬(wàn) | 50萬(wàn) | ||
中信銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 文件證書 | 1000 | 5000 |
無(wú)證書+手機(jī)動(dòng)態(tài)口令 | 1000 | 5000 | ||
文件證書+手機(jī)動(dòng)態(tài)口令 | 1萬(wàn) | 5萬(wàn) | ||
USBKey數(shù)字證書 | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | ||
信用卡 | 文件證書 | 500 | 5000 | |
無(wú)證書+手機(jī)動(dòng)態(tài)口令 | 1000 | 5000 | ||
文件證書+手機(jī)動(dòng)態(tài)口令 | 1萬(wàn) | 5萬(wàn) | ||
USBKey數(shù)字證書 | 500 | 1萬(wàn) | ||
光大銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) |
令牌動(dòng)態(tài)密碼 | 50萬(wàn) | 50萬(wàn) | ||
陽(yáng)光網(wǎng)盾 | 50萬(wàn) | 50萬(wàn) | ||
備注:信用卡在支付寶限額為2000元/日,其它第三方支付均為300元/日。 | ||||
廣發(fā)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 手機(jī)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼 | 5000 | 5000 |
Key令 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | ||
Key盾 | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | ||
興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 非證書用戶 | 5000 | 5000 |
證書用戶 | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | ||
浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 動(dòng)態(tài)密碼版 | 20萬(wàn) | 20萬(wàn) |
數(shù)字證書版 | 無(wú)限額 | 無(wú)限額 | ||
信用卡 | 專業(yè)版 | 500 | 1000 | |
注:網(wǎng)銀支付限額請(qǐng)以銀行實(shí)際設(shè)置的限額為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)上銀行支付額度
全國(guó)各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定
瀏覽:76783
全國(guó)各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定
全國(guó)各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定網(wǎng)銀名稱卡種客戶類型單筆金額每日限額中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行儲(chǔ)蓄卡準(zhǔn)貸記卡信用卡存量靜態(tài)密碼300300電子銀行口令卡+未開(kāi)通短信認(rèn)證5001000電子銀行口令卡+開(kāi)通短信認(rèn)證20005000電子密碼器50萬(wàn)元100萬(wàn)元一代U盾+未開(kāi)通短信認(rèn)證50萬(wàn)元100萬(wàn)元一代U盾+開(kāi)通短信認(rèn)證100萬(wàn)...