貨幣 | 2月4日 | 2月3日 | 2月2日 |
港幣 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8087 |
澳門元 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7862 |
美元 | 6.2650 | 6.2650 | 6.2702 |
歐元 | 7.1251 | 7.1048 | |
新臺幣 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1990 |
新加坡元 | 4.6504 | 4.6504 | 4.6462 |
日元 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 |
泰國銖 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1929 |
菲律賓比索 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1423 |
韓國元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
英鎊 | 9.4367 | 9.4650 | |
加拿大元 | 5.0050 | 5.0050 | 4.9511 |
澳大利亞元 | 4.9119 | 4.9119 | 4.8947 |
瑞士法郎 | 6.7765 | 6.7663 | |
瑞典克朗 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7633 |
丹麥克朗 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9559 |
挪威克朗 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8157 |
新西蘭元 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5820 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準(zhǔn)。 |
編輯推薦:信用卡辦理