中國民生銀行網(wǎng)上銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下圖所示:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)水平 | 效用功能 | 優(yōu)惠措施 | 收費(fèi)類型 | 適用客戶 | |
1 | 個人電話銀行 | 電話匯款(同城本行)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用電話銀行向同城本行賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 |
2 | 電話匯款(異地本行)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:服務(wù)費(fèi)IVR每筆1元、人工每筆2元,匯款手續(xù)費(fèi)按交易金額1‰收取,最低1元,最高10元 | 使用電話銀行向異地本行賬戶匯款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
3 | 電話匯款(同城他行)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:服務(wù)費(fèi)IVR每筆1元、人工每筆2元,匯款手續(xù)費(fèi)每筆2元 | 使用電話銀行向同城他行賬戶匯款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
4 | 電話匯款(異地他行)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:服務(wù)費(fèi)IVR每筆1元、人工每筆2元,匯款手續(xù)費(fèi)按人民銀行電子匯劃標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 使用電話銀行向異地他行賬戶匯款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
5 | 同名轉(zhuǎn)賬(同城本行)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用電話銀行進(jìn)行本人名下同城本行賬戶間的資金互轉(zhuǎn) | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
6 | 同名轉(zhuǎn)賬(異地本行)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:交易金額1‰,最低1元,最高10元 | 使用電話銀行進(jìn)行本人名下異地本行賬戶間的資金互轉(zhuǎn) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
7 | 向救災(zāi)專用賬戶捐款手續(xù)費(fèi) | 向我行公布的救災(zāi)專用賬戶匯款免費(fèi) | 使用電話銀行向救災(zāi)專用賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 電話銀行客戶 | |
1 | 企業(yè)網(wǎng)上銀行 | 網(wǎng)上銀行證書年費(fèi) | 200元/年/個 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀按年收取證書年費(fèi) | 暫免費(fèi)(北京地區(qū)除外) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 |
2 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 240元/年/戶 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀(標(biāo)準(zhǔn)版、中小企業(yè)E管家)按年收取服務(wù)費(fèi) | 暫免費(fèi)(北京地區(qū)除外) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
3 | 網(wǎng)上銀行查詢版年服務(wù)費(fèi) | 120元/年/戶 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀(查詢版)按年收取服務(wù)費(fèi) | 暫免費(fèi)(北京地區(qū)除外) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
4 | 零余額年服務(wù)費(fèi) | 5000元/年/戶 | 為集團(tuán)客戶提供資金歸集管理的服務(wù),實(shí)現(xiàn)資金自動歸集、統(tǒng)一頭寸管理、資金內(nèi)部調(diào)劑使用與計(jì)價等服務(wù) | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
5 | 銀企直聯(lián)服務(wù)費(fèi) | 普通客戶一次性收1萬元,集團(tuán)客戶一次性收5萬元 | 將企業(yè)財務(wù)(ERP等)系統(tǒng)與我行企業(yè)網(wǎng)上銀行相聯(lián)接,直接進(jìn)行賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬支付等交易 | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
6 | 賬戶信息即時通服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi) | 賬戶信息即時通服務(wù)(企業(yè)賬戶) | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
7 | 證書補(bǔ)發(fā)費(fèi) | 免費(fèi) | 補(bǔ)發(fā)企業(yè)網(wǎng)銀證書 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
8 | 密碼重置費(fèi) | 免費(fèi) | 重置企業(yè)網(wǎng)銀登錄密碼、交易密碼 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
9 | USBKey工本費(fèi) | 100元/個 | 企業(yè)網(wǎng)銀USBKey | 在收費(fèi)水平范圍內(nèi),經(jīng)營機(jī)構(gòu)對普通客戶按不高于采購成本收取工本費(fèi),可對重點(diǎn)客戶免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
10 | 同城本行匯款手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向同城本行賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
11 | 異地本行匯款手續(xù)費(fèi) | 按人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn)八折執(zhí)行 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向異地本行賬戶匯款 | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
12 | 同城他行匯款(大小額實(shí)時支付)手續(xù)費(fèi) | 按人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn)八折執(zhí)行 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過大小額實(shí)時支付匯路) | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
13 | 同城他行匯款(同城票交)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過同城票交匯路) | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
14 | 同城他行匯款(網(wǎng)銀互聯(lián))手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過網(wǎng)銀互聯(lián)匯路) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
15 | 同城他行匯款(同城支付)手續(xù)費(fèi) | 同城支付平臺由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行搭建,按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行指導(dǎo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過同城支付匯路) | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
16 | 異地他行匯款(大小額實(shí)時支付)手續(xù)費(fèi) | 按人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn)八折執(zhí)行 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向異地他行賬戶匯款(通過大小額實(shí)時支付匯路) | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
17 | 異地他行匯款(異地匯劃)手續(xù)費(fèi) | 按人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向異地他行賬戶匯款(通過異地匯劃匯路) | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
18 | 異地他行匯款(網(wǎng)銀互聯(lián))手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向異地他行賬戶匯款(通過網(wǎng)銀互聯(lián)匯路) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
19 | 代發(fā)工資手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)工資 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
20 | 企業(yè)財務(wù)室手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀企業(yè)財務(wù)室,如費(fèi)用報銷等功能 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
21 | 網(wǎng)銀跨行資金歸集手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用我行企業(yè)網(wǎng)銀歸集他行資金,我行免費(fèi) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
22 | 向救災(zāi)專用賬戶捐款手續(xù)費(fèi) | 向我行公布的救災(zāi)專用賬戶匯款免費(fèi) | 使用企業(yè)網(wǎng)銀向救災(zāi)專用賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶 | |
1 | 個人網(wǎng)上銀行 | 賬戶信息即時通服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi) | 賬戶信息即時通服務(wù)(借記卡、存折賬戶) | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人客戶 |
2 | 證書補(bǔ)發(fā)費(fèi) | 免費(fèi) | 補(bǔ)發(fā)個人網(wǎng)銀證書 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
3 | 密碼重置費(fèi) | 免費(fèi) | 重置個人網(wǎng)銀登錄密碼 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
4 | 伙伴賬戶變更服務(wù)費(fèi) | 50元/筆 | 通過商戶版網(wǎng)銀變更伙伴賬戶 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
5 | USBKey工本費(fèi) | 50元/個 | 個人網(wǎng)銀USBKey | 在收費(fèi)水平范圍內(nèi),經(jīng)營機(jī)構(gòu)對普通客戶按照不高于采購成本收取工本費(fèi),可對重點(diǎn)客戶免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
6 | 同城本行匯款手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀向同城本行賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
7 | 異地本行匯款手續(xù)費(fèi) | 普通卡:交易金額1‰,最低1元,最高10元 | 使用個人網(wǎng)銀向異地本行賬戶匯款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
8 | 同城他行匯款(大小額實(shí)時支付)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:2元/筆 | 使用個人網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過大小額實(shí)時支付匯路) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
9 | 同城他行匯款(同城票交)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過同城票交匯路) | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
10 | 同城他行匯款(網(wǎng)銀互聯(lián))手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過網(wǎng)銀互聯(lián)匯路) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
11 | 同城他行匯款(同城支付)手續(xù)費(fèi) | 同城支付平臺由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行搭建 | 使用個人網(wǎng)銀向同城他行賬戶匯款(通過同城支付匯路) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
12 | 異地他行匯款(大小額實(shí)時支付、異地匯劃)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:按人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn)八折執(zhí)行 | 使用個人網(wǎng)銀向異地他行賬戶匯款(通過大小額實(shí)時支付、異地匯劃匯路) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
13 | 異地他行匯款(網(wǎng)銀互聯(lián))手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀向異地他行賬戶匯款(通過網(wǎng)銀互聯(lián)匯路) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
14 | 主動收款(同城本行)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀對同城本行賬戶進(jìn)行主動收款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
15 | 主動收款(異地本行)手續(xù)費(fèi) | 普通卡:交易金額1‰,最低1元,最高10元,在轉(zhuǎn)入賬戶中扣收; | 使用個人網(wǎng)銀對異地本行賬戶進(jìn)行主動收款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
16 | 伙伴賬戶間匯款手續(xù)費(fèi) | 使用商戶版網(wǎng)銀在伙伴賬戶間匯款本行免費(fèi),跨行五折優(yōu)惠 | 使用商戶版網(wǎng)銀在伙伴賬戶間進(jìn)行匯款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
17 | 網(wǎng)銀跨行資金歸集手續(xù)費(fèi) | 暫免費(fèi) | 使用我行個人網(wǎng)銀歸集他行資金,我行免費(fèi) | 暫免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
18 | 向救災(zāi)專用賬戶捐款手續(xù)費(fèi) | 向我行公布的救災(zāi)專用賬戶匯款免費(fèi) | 使用個人網(wǎng)銀向救災(zāi)專用賬戶匯款 | 免費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人網(wǎng)銀客戶 | |
1 | 其他 | 銀聯(lián)跨行批量代收代付業(yè)務(wù)管理費(fèi) | 5萬元/年 | 使用銀聯(lián)跨行代收代付系統(tǒng)進(jìn)行批量扣款、付款 | 經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和客戶綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行不同程度的減免 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 |
2 | 基金直銷代收付結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 1、按認(rèn)/申購交易金額的0.6%收?。ㄘ泿判突鸩皇杖。?; | 為基金公司提供基金直銷代收付服務(wù) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
3 | 第三方基金銷售監(jiān)管費(fèi) | 1、按認(rèn)/申購交易金額的0.1%收?。ù箢~交易100元/筆;貨幣型基金不收?。?br/>2、出金:本行轉(zhuǎn)賬免費(fèi),跨行轉(zhuǎn)賬5萬元以下2元/筆、5萬元(含)以上5.5元/筆 | 為第三方基金銷售機(jī)構(gòu)提供基金監(jiān)管服務(wù) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
4 | 跨行通結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 1元-2元/筆 | 使用銀聯(lián)、通聯(lián)等第三方代扣系統(tǒng)進(jìn)行批量扣款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 個人客戶 | |
5 | 銀聯(lián)跨行批量代收代付結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 1元-2元/筆 | 使用銀聯(lián)跨行代收代付系統(tǒng)進(jìn)行批量扣款、付款 | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
6 | B2C電子商戶交易結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 按交易金額的0.5%收取 | 向電子商戶提供B2C電子支付結(jié)算服務(wù) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
7 | B2B電子商戶交易結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 2元/筆 | 向電子商戶提供B2B電子支付結(jié)算服務(wù) | 暫無 | 市場調(diào)節(jié)價 | 企業(yè)客戶 | |
注:人民銀行匯劃標(biāo)準(zhǔn):手續(xù)費(fèi)0.5元;電子匯劃費(fèi)1萬元(含)以下5元/筆,1萬元至10萬元(含)10元/筆,10萬元至50萬元(含)15元/筆,50萬元至100萬元(含)20元/筆,100萬以上按金額的0.02‰,最高不超過200元。 |
編輯推薦:民生銀行信用卡中心