儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額
1、外部商家交易:以收銀臺(tái)顯示為準(zhǔn)
2、淘寶交易(含實(shí)物和虛擬)和支付寶站內(nèi)應(yīng)用(例:轉(zhuǎn)賬到支付寶、轉(zhuǎn)賬到卡、充值、信用卡還款、公共事業(yè)繳費(fèi)等)具體限額如下:
付款的銀行卡與支付寶賬戶(hù)姓名一致即為本人卡,反之為他人卡。不區(qū)分賬戶(hù)是否安裝證書(shū),不區(qū)分已存卡和未存卡。
注:若用戶(hù)開(kāi)通了交行網(wǎng)銀一鍵支付功能,該額度和儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額共享,即支付提示超限,請(qǐng)聯(lián)系交行咨詢(xún)。
銀行名稱(chēng) | 本人卡 | 他人卡 |
---|---|---|
筆/日/月(元) | 筆/日/月(元) | |
平安銀行、中信銀行、光大銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行 | 2萬(wàn)/2萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
工商銀行、建設(shè)銀行 | 5000/2萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行、交通銀行 | 1萬(wàn)/1萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
浦發(fā)銀行 | 3.5萬(wàn)/3.5萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 5000/5000/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
上饒銀行、河北銀行、江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行、營(yíng)口銀行、西安銀行、邢臺(tái)銀行、贛州銀行、無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂爾多斯銀行、晉商銀行、韓亞銀行、駐馬店銀行、廣西北部灣銀行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、平頂山銀行、泰安市商業(yè)銀行、晉城銀行、南充市商業(yè)銀行、重慶三峽銀行、浙江省農(nóng)村信用社(合作銀行)、阜新銀行、晉中銀行、樂(lè)山市商業(yè)銀行、貴州銀行、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、安徽省農(nóng)村信用社、內(nèi)蒙古銀行、安陽(yáng)銀行、齊魯銀行、昆侖銀行、廣州銀行、南京銀行、渣打銀行、三門(mén)峽銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、德州銀行、東營(yíng)銀行(原名東營(yíng)市商業(yè)銀行)、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、萊商銀行、周口銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、蘭州銀行、漢口銀行、包商銀行、寧波銀行、臨商銀行、朝陽(yáng)銀行、金華銀行、嘉興銀行、丹東銀行、成都農(nóng)商銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、云南省農(nóng)村信用社、承德銀行、紹興銀行、廣西省農(nóng)村信用社、恒豐銀行、鄭州銀行、福建海峽銀行、錦州銀行、盛京銀行、玉溪市商業(yè)銀行、撫順銀行、杭州銀行、南昌銀行、四川省農(nóng)村信用社、河北省農(nóng)村信用社、貴州省農(nóng)村信用社、黃河農(nóng)村商業(yè)銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行、濰坊銀行、德陽(yáng)銀行、湖北銀行、常熟農(nóng)商銀行、威海市商業(yè)銀行、開(kāi)封市商業(yè)銀行、濟(jì)寧銀行、南海農(nóng)商銀行、湖南省農(nóng)村信用社、甘肅省農(nóng)村信用社、江西省農(nóng)村信用社、鄞州銀行、許昌銀行、張家口市商業(yè)銀行、北京銀行、信陽(yáng)銀行、河南省農(nóng)村信用社、順德農(nóng)商行、上海銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行、陜西信合、宜賓市商業(yè)銀行、湖北省農(nóng)村信用社、溫州銀行、攀枝花市商業(yè)銀行、吉林省農(nóng)村信用社、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行、龍江銀行、貴陽(yáng)銀行、柳州銀行、江蘇銀行、衡水市商業(yè)銀行、石嘴山銀行、南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行、成都銀行、長(zhǎng)治市商業(yè)銀行、東莞銀行、日照銀行、青島銀行、重慶銀行、匯豐銀行、星展銀行、桂林銀行、烏海銀行、長(zhǎng)安銀行、商丘銀行、徽商銀行、寧波東海銀行、廣東華興銀行、新韓銀行、廈門(mén)銀行、福建農(nóng)村信用社、珠海華潤(rùn)銀行、 廣東省南粵銀行、渤海銀行、河南鶴壁銀行、 哈爾濱銀行、天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行、泉州銀行、山西榆次融信村鎮(zhèn)銀行、山東省農(nóng)村信用社、漯河銀行、富滇銀行、天津農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林銀行、遂寧銀行、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、友利銀行、曲靖市商業(yè)銀行、曲靖市商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社、天津銀行、遼寧省農(nóng)村信用社 | 2萬(wàn)/2萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
庫(kù)爾勒市商業(yè)銀行、新鄉(xiāng)銀行、中山小欖村鎮(zhèn)銀行、邯鄲銀行、自貢市商業(yè)銀行、九江銀行、廣東農(nóng)村信用社 | 5000/5000/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
蘇州銀行 | 2萬(wàn)/2萬(wàn)/2萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
鐵嶺銀行 | 1萬(wàn)/2萬(wàn)/5萬(wàn) | 2000/2000/1萬(wàn) |
注:以上內(nèi)容摘自支付寶官網(wǎng),具體數(shù)據(jù)以支付寶官網(wǎng)公布的為準(zhǔn)!!