中國(guó)人民銀行決定自2018年11月16日起陸續(xù)發(fā)行慶祝改革開(kāi)放40周年紀(jì)念幣一套,其中普通紀(jì)念幣發(fā)行量1.8億枚!下面小編就給大家介紹下改革開(kāi)放40周年紀(jì)念幣各地分配數(shù)量。
地區(qū) | 分配數(shù)量(萬(wàn)枚) | ||
第一批 | 第二批 | 合計(jì) | |
北京市 | 560 | 460 | 1020 |
天津市 | 250 | 210 | 460 |
河北省 | 470 | 385 | 855 |
山西省 | 310 | 255 | 565 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 | 330 | 730 |
遼寧省 | 720 | 600 | 1320 |
吉林省 | 400 | 330 | 730 |
黑龍江省 | 410 | 340 | 750 |
上海市 | 570 | 470 | 1040 |
江蘇省 | 540 | 450 | 990 |
浙江省 | 440 | 360 | 800 |
安徽省 | 250 | 210 | 460 |
福建省 | 200 | 160 | 360 |
江西省 | 170 | 140 | 310 |
山東省 | 720 | 600 | 1320 |
河南省 | 390 | 320 | 710 |
湖北省 | 270 | 220 | 490 |
湖南省 | 230 | 190 | 420 |
廣東省注1 | 850 | 710 | 1560 |
深圳市 | 110 | 92 | 202 |
廣西壯族自治區(qū) | 190 | 160 | 350 |
海南省 | 40 | 32 | 72 |
四川省 | 230 | 190 | 420 |
貴州省 | 90 | 75 | 165 |
云南省 | 110 | 95 | 205 |
西藏自治區(qū) | 15 | 12 | 27 |
重慶市 | 110 | 90 | 200 |
陜西省 | 230 | 190 | 420 |
甘肅省 | 130 | 110 | 240 |
青海省 | 54 | 44 | 98 |
寧夏回族自治區(qū) | 90 | 70 | 160 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 120 | 100 | 220 |
留存歷史貨幣檔案注2 | 1 | 0 | 1 |
裝幀銷(xiāo)售 | 330 | 0 | 330 |
合計(jì) | 10000 | 8000 | 18000 |
注:1.表中廣東省數(shù)量不包含深圳市的數(shù)量。
2.中國(guó)人民銀行在每次發(fā)行新幣時(shí),均在發(fā)行庫(kù)中留存一定數(shù)量,作為實(shí)物檔案,供未來(lái)貨幣研究使用,這部分貨幣稱(chēng)為留存歷史貨幣檔案。
3.中國(guó)人民銀行可能根據(jù)各地預(yù)約情況對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市的分配數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整結(jié)果將另行公布。