現代社會經濟繁榮,購物種類也多種多樣,也許有部分人暫時沒有足夠的金錢來購買,這時候信用卡就發(fā)揮了很大的作用,可以令人花明天的錢圓今天的夢。使用貴陽銀行信用卡,應該了解其各項費率,這樣會更有助于持卡人消費的利益最大化。
貴陽銀行信用卡費率表
收費項目 | 使用卡種 | 服務收費標準 |
年費 | 銀聯(lián)普卡 | 主卡:50元/張;附屬卡:25元/張。首年免年費,每年刷卡3次或消費金額累計滿5000元免次年年費 |
銀聯(lián)金卡 | 主卡:100元/張;附屬卡:50元/張。首年免年費,每年刷卡6次或消費金額累計滿10000元免次年年費 | |
銀聯(lián)白金卡 | 主卡:500元/張;附屬卡:300元/張。首年免年費,每年刷卡6次或消費金額累計滿10000元免次年年費。 | |
銀聯(lián)鉆石卡 | 主卡:2000元/張;附屬卡免年費。首年免年費,每年刷卡6次或消費金額累計滿10000元免次年年費 | |
VISA白金卡 | 免年費 | |
取現手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡 | 境內:按提現金額的1%收取(最低人民幣2元/筆,最高100元/筆);境外(包括香港、澳門、臺灣)通過銀聯(lián)網絡取現,按提現金額的3%收?。ㄗ畹腿嗣駧?5元/筆,最高100元/筆), |
VISA白金卡 | 通過Visa網絡取現免收發(fā)卡方手續(xù)費 | |
違約金 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 按最低還款額未還部分金額的5%收?。ㄗ畹?元)或按協(xié)議約定收取. |
利息 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 日利率萬分之五、年利率18.25% |
損壞換卡手續(xù)費 | 銀聯(lián)普卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 |
銀聯(lián)金卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 | |
銀聯(lián)白金卡、VISA白金卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
銀聯(lián)鉆石卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
掛失換卡手續(xù)費 | 銀聯(lián)普卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 |
銀聯(lián)金卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 | |
銀聯(lián)白金卡、VISA白金卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
銀聯(lián)鉆石卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
境外緊急補卡手續(xù)費 | VISA白金卡 | 免費 |
境外美元交易跨國交易評估費、境外非美元交易貨幣轉換費 | VISA白金卡 | 免費 |
卡片快遞手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 20元/卡,如選擇特殊方式,費用按快遞公司標準收取。 |
補制賬單費 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 5元/份,索取3個月內(含當月)賬單免費寄送 |
簽購單調閱手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 國內副本:50元/份;國外消費暫不提供。 |
靈活/賬單分期手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡、VISA白金卡 | 3期:1.20%;6期:2.70%;9期:4.05%;12期:5.40%; 18期:9.00%;24期:12.00%;36期:21.60%。 |
網上商城分期手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡 | 3期:1.05%;6期:2.10%;12期:4.20%; 24期:9.50%。 |
現金分期手續(xù)費 | 銀聯(lián)卡 | 3期:2.10%;6期:4.05%;9期:6.08%;12期:8.10%; 18期:13.50%;24期:18.00%。 |
注:
1、各項收費如有變動,請以貴陽銀行營業(yè)網點或官方網站的最新公告為準。
2、年費于每個使用年度(以首次消費開始計算使用年度)第一個賬單日扣收,首年免年費。
3、特定產品收費以貴陽銀行對外公告為準。