光大銀行信用卡收費標準介紹
中國光大銀行信用卡收費標準(2012年修訂版)
收費項目 | 收費標準 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基準價格 | ||||||
透支利率 | 日利率萬分之五 |
| ||||
年費 | 個人卡 | 無限卡 | 主卡 | 5000元 | 每卡 | |
副卡 | 2500元 | |||||
鉆石卡 (尊尚卡) | 主卡 | 2500元 | ||||
副卡 | 1500元 | |||||
白金卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
副卡 | 1000元 | |||||
鈦金卡 | 主卡 | 300元 | ||||
副卡 | 300元 | |||||
金卡 | 主卡 | 200元 | ||||
副卡 | 80元 | |||||
普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||
副卡 | 40元 | |||||
銀聯(lián)高爾夫金卡、如意三寶信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、綠色零碳信用卡 | 200元 | 每套 | ||||
足球卡 | 150元 | |||||
DIY卡 | 80元 | 每卡 | ||||
區(qū)域特色聯(lián)名卡 | 白金卡 | 50萬以上額度 | 3500元 | 每卡 | ||
30-50萬額度 | 2600元 | |||||
10-30萬額度 | 1600元 | |||||
5-10萬額度 | 680元 | |||||
金卡 | 200元 | |||||
單位卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
DIY卡工本費 | 50元 | 每卡 | ||||
補發(fā)新卡工本費 | 20元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
郵寄加急費 | 20元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每份 | ||||
掛失手續(xù)費 | 50元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
取現(xiàn)費 | 境內(nèi)取現(xiàn),按交易金額的1%收取取現(xiàn)費,人民幣取現(xiàn)每筆最低收取3元,最高收取200元;美元取現(xiàn)每筆最低收取3美元,最高收取30美元。 | 每筆 | ||||
境外通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)取現(xiàn),按交易金額的1%收取取現(xiàn)費,每筆最低收取人民幣15元;通過非銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)取現(xiàn),VISA卡、Mastercard卡按交易金額的1%收取取現(xiàn)費,每筆最低收取3美元,最高收取30美元,JCB卡按交易金額的1.5%收取取現(xiàn)費,最低收取3美元,最高收取30美元。 | ||||||
客戶在境外取現(xiàn)時,由收單機構(gòu)收取的其他費用由客戶自行承擔。 | ||||||
滯納金 | 按最低還款額未還部分的5%收取 |
| ||||
超限費 | 按超過信用額度的5%收?。o限卡、鉆石卡、白金卡免費) |
| ||||
補制對賬單手續(xù)費 | 5元(索取最近兩個月賬單免費;索取一年內(nèi)紙質(zhì)賬單每年免收一次手續(xù)費) | 每份 | ||||
無限卡、鉆石卡、白金卡免費 | ||||||
彩照費 | 20元(無限卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
(僅用于炎黃彩照卡) | ||||||
跨境交易手續(xù)費 | 交易金額的1.7% | 每筆 | ||||
調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 境內(nèi):6元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每份 | ||||
境外:銀聯(lián)渠道:消費清單200元,簽購單45元。 | ||||||
非銀聯(lián)渠道:消費清單25美元,簽購單6美元。 | ||||||
全球緊急服務(wù)手續(xù)費 | VISA卡: | 每卡 | ||||
JCB卡: | ||||||
Mastercard卡: | ||||||
自選免息分期(12期)手續(xù)費 | 每期按消費金額0.5%收取手續(xù)費,最低1元(或等值外幣) |
| ||||
賬單分期、交易分期手續(xù)費 | 3期 | 2.5% | 每筆 | |||
6期 | 3.8% | |||||
9期 | 5.5% | |||||
12期 | 8.0% | |||||
24期 | 15% | |||||
預約分期手續(xù)費 | 1期 | 1.8% | 每筆 | |||
3期 | 3.0% | |||||
6期 | 4.5% | |||||
9期 | 6.0% | |||||
12期 | 8.0% | |||||
24期 | 12.0% | |||||
汽車分期手續(xù)費 | 12期 | 5.0% | 每筆 | |||
18期 | 7.0% | |||||
24期 | 9.5% | |||||
POS分期手續(xù)費 | 3期 | 2.0% | 每筆 | |||
6期 | 3.5% | |||||
12期 | 5.0% | |||||
24期 | 10.0% | |||||
采購卡分期手續(xù)費 | 1期 | 1.4% | 每筆 | |||
2期 | 2.1% | |||||
3期 | 3.5% | |||||
4期 | 3.5% | |||||
5期 | 4.2% | |||||
6期 | 5.0% | |||||
7期 | 5.5% | |||||
8期 | 6.2% | |||||
9期 | 7.0% | |||||
10期 | 7.6% | |||||
11期 | 8.3% | |||||
12期 | 9.0% | |||||
13期 | 9.7% | |||||
14期 | 10.4% | |||||
15期 | 11.1% | |||||
16期 | 11.8% | |||||
17期 | 12.5% | |||||
18期 | 13.2% | |||||
19期 | 13.9% | |||||
20期 | 14.5% | |||||
21期 | 15.2% | |||||
22期 | 16.0% | |||||
23期 | 16.6% | |||||
24期 | 17.3% | |||||
25期 | 18.0% | |||||
26期 | 18.7% | |||||
27期 | 19.4% | |||||
28期 | 20.1% | |||||
29期 | 21.0% | |||||
30期 | 21.5% | |||||
31期 | 22.2% | |||||
32期 | 22.9% | |||||
33期 | 23.6% | |||||
34期 | 24.2% | |||||
35期 | 25.0% | |||||
36期 | 25.6% | |||||
陽光存貸合一卡信用賬戶收費依據(jù)信用卡收費標準收取。存貸合一卡儲蓄賬戶收費及卡片掛失費依據(jù)中國光大銀行借記卡現(xiàn)行收費標準收取,具體收費標準以網(wǎng)點公布為準。 |