光大銀行用卡指南
光大銀行信用卡收費標準
瀏覽:6135 日期:2017-03-13 14:45:00
光大銀行信用卡收費標準 | ||||||
收費項目 | 基準價格 | 備注 | ||||
透支利率 | 日利率萬分之五 | |||||
年費 | 個人卡 | 無限卡 | 主卡 | 5000元 | 每卡 | |
副卡 | 2500元 | |||||
鉆石卡(尊尚卡) | 主卡 | 2500元 | ||||
副卡 | 1500元 | |||||
白金卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
副卡 | 1000元 | |||||
鈦金卡 | 主卡 | 300元 | ||||
副卡 | 300元 | |||||
金卡 | 主卡 | 200元 | ||||
副卡 | 80元 | |||||
普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||
副卡 | 40元 | |||||
銀聯高爾夫金卡、如意三寶信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、綠色零碳信用卡 | 200元 | 每套 | ||||
足球卡 | 150元 | |||||
DIY卡 | 80元 | 每卡 | ||||
區(qū)域特色聯名卡 | 白金卡 | 50萬以上額度 | 3500元 | 每卡 | ||
30-50萬額度 | 2600元 | |||||
10-30萬額度 | 1600元 | |||||
5-10萬額度 | 680元 | |||||
金卡 | 200元 | |||||
單位卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
DIY卡工本費 | 50元 | 每卡 | ||||
補發(fā)新卡工本費 | 20元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
郵寄加急費 | 20元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每份 | ||||
掛失手續(xù)費 | 50元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
取現費 | 境內取現,按交易金額的2.5%收取取現費,人民幣取現每筆最低收取10元;美元取現每筆最低收取3美元;歐元取現每筆最低收取3歐元。本行渠道溢繳款取現免收取現費。 | 每筆 | ||||
境外通過銀聯網絡取現,按交易金額的3%收取取現費,每筆最低收取人民幣15元;通過非銀聯網絡取現,VISA卡、Mastercard卡按交易金額的1%收取取現費,每筆最低收取5美元;JCB卡按交易金額的3%收取取現費,最低收取5美元,歐元每筆最低收取5歐元。 | ||||||
客戶在境外取現時,由收單機構收取的其他費用由客戶自行承擔。 | ||||||
滯納金 | 按最低還款額未還部分的5%收取 | |||||
超限費 | 按超過信用額度的5%收取(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | |||||
補制對賬單手續(xù)費 | 5元(索取最近兩個月賬單免費;索取一年內紙質賬單每年免收一次手續(xù)費) | 每份 | ||||
無限卡、鉆石卡、白金卡免費 | ||||||
彩照費 | 20元(無限卡、白金卡免費) | 每卡 | ||||
(僅用于炎黃彩照卡) | ||||||
跨境交易手續(xù)費 | 交易金額的1.7% | 每筆 | ||||
調閱簽購單手續(xù)費 | 境內:6元(無限卡、鉆石卡、白金卡免費) | 每份 | ||||
境外:銀聯渠道:消費清單200元,簽購單45元。 | ||||||
非銀聯渠道:消費清單25美元,簽購單6美元。 | ||||||
全球緊急服務手續(xù)費 | VISA卡: 緊急掛失:無限卡、白金卡、金卡免費;普卡35美元。 緊急取現或緊急補卡:175美元。 | 每卡 | ||||
JCB卡: 緊急補卡60美元。 | ||||||
Mastercard卡: 緊急掛失:35美元 緊急取現:95美元 緊急補卡:148美元。 | ||||||
陽光存貸合一卡信用賬戶收費依據信用卡收費標準收取。存貸合一卡儲蓄賬戶收費及卡片掛失費依據中國光大銀行借記卡現行收費標準收取,具體收費標準以網點公布為準。 |
聲明:該文觀點僅代表作者本人,卡寶寶平臺系信息發(fā)布平臺,不收取任何費用,僅提供信息存儲空間服務。如文中圖片和內容侵犯第三方權益,請與本平臺聯系刪除處理。
相關閱讀
看過該文章的網友還看了